Issaquah Real Estate Market Stats
Updated August 2023
Key Stats: | July 2023 | M-o-M | Y-o-Y |
Median Sales Price | $1,112,500 | -21% | -23% |
New Listings | 60 | +50% | -13% |
Pending Sales | 41 | +5% | +24% |
Homes for Sale | 50 | +22% | -56% |
Updated August 2023
Key Stats: | July 2023 | M-o-M | Y-o-Y |
Median Sales Price | $1,112,500 | -21% | -23% |
New Listings | 60 | +50% | -13% |
Pending Sales | 41 | +5% | +24% |
Homes for Sale | 50 | +22% | -56% |
We usually respond in about 15 minutes
"*" indicates required fields