Kirkland Real Estate Market Stats
Updated August 2023
Key Stats: | July 2023 | M-o-M | Y-o-Y |
Median Sales Price | $1,440,000 | +1% | +6% |
New Listings | 116 | 0% | -19% |
Pending Sales | 69 | -26% | -8% |
Homes for Sale | 101 | +25% | -39% |
Updated August 2023
Key Stats: | July 2023 | M-o-M | Y-o-Y |
Median Sales Price | $1,440,000 | +1% | +6% |
New Listings | 116 | 0% | -19% |
Pending Sales | 69 | -26% | -8% |
Homes for Sale | 101 | +25% | -39% |
We usually respond in about 15 minutes
"*" indicates required fields