Renton Real Estate Market Stats
Updated August 2023
Key Stats: | July 2023 | M-o-M | Y-o-Y |
Median Sales Price | $847,475 | +9% | +10% |
New Listings | 150 | -15% | -34% |
Pending Sales | 100 | +2% | -26% |
Homes for Sale | 135 | +10% | -42% |
Updated August 2023
Key Stats: | July 2023 | M-o-M | Y-o-Y |
Median Sales Price | $847,475 | +9% | +10% |
New Listings | 150 | -15% | -34% |
Pending Sales | 100 | +2% | -26% |
Homes for Sale | 135 | +10% | -42% |
We usually respond in about 15 minutes
"*" indicates required fields