Sammamish Real Estate Market Stats
Updated October 2023
Key Stats: | September 2023 | M-o-M | Y-o-Y |
Median Sales Price | $1,690,250 | +6% | +7% |
New Listings | 64 | +5% | -18% |
Pending Sales | 49 | -27% | +7% |
Homes for Sale | 85 | +1% | -33% |
Updated October 2023
Key Stats: | September 2023 | M-o-M | Y-o-Y |
Median Sales Price | $1,690,250 | +6% | +7% |
New Listings | 64 | +5% | -18% |
Pending Sales | 49 | -27% | +7% |
Homes for Sale | 85 | +1% | -33% |
We usually respond in about 15 minutes
"*" indicates required fields